鈮坩堝:機加坩堝,焊接坩堝,鉚接坩堝,沖壓坩堝。
牌號:Nb1,Nb2,NbZr1,C-103鈮鉿鈦合金,Cb752鈮鎢鋯合金等;
標準:GB/T14842-2007;
純度:純鈮純度大于99.95%;
狀態(tài):退火態(tài)(M)或硬態(tài)(Y);
尺寸:根據(jù)客戶要求及尺寸進行加工;
1、成分要求:
牌號 | Nb1 | Nb2 | NbZr1 | C-103 | Cb752 | |
元素 含量 (質(zhì)量 分數(shù) %) | Zr | 0.02 | 0.02 | 0.8~1.2 | 0.7 | 2.0~3.0 |
Ti | 0.002 | 0.005 | 0.02 | 0.7~1.3 | 0.2 | |
C | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | |
N | 0.015 | 0.05 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | |
O | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.023 | 0.02 | |
H | 0.001 | 0.005 | 0.0015 | 0.002 | 0.0015 | |
Ta | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.5 | 0.5 | |
Fe | 0.005 | 0.03 | 0.005 | - | - | |
Si | 0.005 | 0.02 | 0.005 | - | - | |
W | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.5 | 9.0~11.0 | |
Ni | 0.005 | 0.01 | 0.005 | - | - | |
Mo | 0.010 | 0.05 | 0.01 | - | - | |
Cr | 0.002 | 0.01 | 0.002 | - | - | |
Hf | - | - | - | 9.0~11.0 | 0.2 | |
Nb | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
用途:鈮作為坩堝容器使用,因其具有耐高溫,強抗變形性能和耐腐蝕性,一般用于稀土金屬冶煉、感應(yīng)爐發(fā)熱體、特種玻璃熔煉、高溫?zé)Y(jié)時電解電容器陽極的承料盤、化工用耐腐蝕容器及濺射和蒸鍍?nèi)萜鞯取?/span>